”N“x ”­s–‡”
i’PˆΚF–‡j
Z‘ξ’…HŒ”
i’PˆΚFŒj
S.51 876,600 @
S.52 984,600 1,532,000
S.53 1,313,000 1,498,400
S.54 1,748,000 1,486,700
S.55 1,299,000 1,213,900
S.56 931,000 1,134,800
S.57 1,421,500 1,207,100
S.58 1,332,000 1,250,900
S.59 1,420,000 1,399,800
S.60 1,480,000 1,728,500
S.61 1,608,000 1,662,600
S.62 2,122,000 1,672,700
S.63 2,165,000 1,665,300
H.Œ³ 2,308,000 1,342,900
H.2 2,416,000 1,419,700
H.3 2,319,000 1,509,800
H.4 1,977,000 1,560,600
H.5 2,254,000 1,509,787
H.6 2,504,000 1,560,620
H.7 2,523,000 1,484,652
H.8 2,493,200 1,630,378
H.9 2,194,000 1,341,347
H.10 1,886,000 1,179,536
H.11 1,633,000 1,226,000
H.12 2,035,833 1,213,157
H.13 1,915,000 1,173,170
H.14 1,781,000 1,145,553
H.15 1,954,000 1,080,364
H.16 2,248,100 1,193,038
H.17 1,795,500 1,249,313
H.18 1,837,400 1,285,246
H.19 1,748,000 1,035,598
H.20 1,421,400 1,039,180
H.21 1,179,600 775,277
‡Œv 61,123,733 --

¦•½¬21”N3ŒŽ––Œ»έ







Z‘ξ”Րκ–εˆΟˆυ‰ο‚Μ—πŽj‚Φ–ί‚ι